設(shè)備參數(shù)表:
參數(shù)/型號 | NC-WH-10/8 | NC-WH-20/8 | NC-WH-40/8 | NC-WH-60/8 | NC-WH-80/8 | NC-WH-100/8 | NC-WH-150/8 | NC-WH-200/8 | |
額定處理氣(Nm3/min) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
進、出口通徑(mm) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
外形尺寸(mm) | 長L | 1550 | 1950 | 2200 | 2400 | 2650 | 2930 | 3500 | 3500 |
寬W | 625 | 685 | 770 | 1000 | 1100 | 1200 | 1650 | 1650 | |
高H | 1930 | 2180 | 2570 | 2790 | 2980 | 3200 | 3560 | 3560 | |
進口高H1 | 310 | 360 | 360 | 400 | 350 | 450 | 480 | 480 | |
出口高H2 | 1830 | 2070 | 2450 | 2650 | 2840 | 3050 | 3360 | 3360 | |
安裝長L1 | 1400 | 1800 | 2050 | 2250 | 2500 | 2600 | 3200 | 3200 | |
安裝寬W1 | 575 | 620 | 710 | 940 | 1030 | 1130 | 1350 | 1350 | |
電源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
裝機功率(KW) | 5.8 | 9.7 | 19.5 | 29.7 | 41.5 | 52 | 76.5 | 93 | |
設(shè)備重量(kg) | 1090 | 1660 | 2580 | 3750 | 4130 | 4760 | 5860 | 7280 |
本資料僅供參考,詳細資料以提供的設(shè)計圖紙為準。如有疑問,請致電本公司。