高壓氣源站:一般均為集壓縮、水冷機組的封閉水冷裝置、凈化、露點檢測、高壓貯氣、加注配氣和電氣自動化控制為一體的撬裝式固定安裝,或車載移動式安裝;針對供氣流量較小的高壓氣源站,通常采用手推車式安裝,以方便使用。
? ? ? 當供氣流量較大(60m3/h以上)或需長期連續(xù)運行或散熱環(huán)境極為不良時,通常采用水冷機組、并集封閉水冷裝置、凈化、露點檢測、高壓貯氣、高/低壓加注配氣和電氣自動化控制為一體的撬裝式固定安裝,或車載移動式安裝;
? ? ? 對供氣流量較小的(60m3/h以下)或經(jīng)常短時間(例如每次4h之內)頻繁使用時,通常采用純風冷機組,手推車式或車載式集成安裝,同樣的功能,但因為沒有冷卻水,使用更為輕巧、便捷。
特點:
?采用交替再生或濾芯更換式,操作方便,凈化指標高
?隨開隨用,準備時間短
?使用壽命長
?在線式檢測,沒有人為或采樣偏差,操作簡單
?測試系統(tǒng)出廠時一次性建立
?一指鍵程序開機和關機
?占地面積小,無需地腳螺栓
?噪聲<88dB(實測≤86dB)
?定期校驗,可調報警點控制
?振動非常小
?
應用領域:
?飲食包裝工業(yè)PET制瓶;
?航空/航天;
?呼吸空氣(包括消防和潛水行業(yè));
?噴氣機彈射啟動;
?海船和艦艇:發(fā)動機輔助啟動裝置,潛艇浮力控制,艦艇武器系統(tǒng),核工業(yè),核電站;
?鉆井過程的空氣鉆和鉆機提升;
?管道、儲罐、閥門生產(chǎn)安裝中的氣壓試驗;
?石油天然氣工業(yè):二次采油的再注入。
?
設備型號參數(shù)表:
手推車式 | 固定撬裝式 | 車載撬裝式 | |
型號 | NC-HA35/10 | NC-HW35/65 | NC-HA35/50 |
最大排氣量m3/h | 10 to 18.5 | 27 to 313 | 27 to 130 |
排氣壓力MPa | 8.5~35.0(或41.4) | 14.0~35.0(或41.4) | 8.5~35.0(或41.4) |
雜質含量指標 | ISO8573-1/4.2.4級或更高;呼吸氣EN12021:1999/歐洲 | ISO8573-1/4.2.4級或更高;呼吸氣EN12021:1999/歐洲 | ISO8573-1/4.2.4級或更高;呼吸氣EN12021:1999/歐洲 |
露點在線檢測 | 0~-80℃/自動校準/偏差設定/超限報警/4~20mA輸出 | 0~-80℃/自動校準/偏差設定/超限報警/4~20mA輸出 | 0~-80℃/自動校準/偏差設定/超限報警/4~20mA輸出 |
壓縮機形式 | 飛濺潤滑,3級往復式 | 壓力潤滑,4級往復式 | 壓力潤滑,4級往復式 |
壓縮機冷卻方式 | 純風冷 | 純風冷或水冷 | 純風冷或水冷 |
壓縮機驅動方式 | 電動機或柴油發(fā)動機 | 電動機或柴油發(fā)動機 | 電動機或柴油發(fā)動機 |
壓縮機自動控制 | 自動加卸載,自動排水,超壓自動 | 自動加卸載,自動排水,超壓、超溫或低油壓自動 | 自動加卸載,自動排水,超壓、超溫或低油壓自動 |
空氣凈化方式 | 濾芯更換式 | 自動PSA或濾芯更換式 | 自動PSA或濾芯更換式 |
多用途充氣面板 | 不同工況下露點檢測,對氣瓶充裝和對外加注 | 不同工況下露點檢測,對氣瓶充裝和對外加注 | 不同工況下露點檢測,對氣瓶充裝和對外加注 |
儲氣能力L | 2×18.5 | 2×50 | 3×50 |
體積(L×W×H)mm | 1400×800×1100 | 2500×1750×1500 | 2500×1300×1600 |
重量 ? kg | 340 | 2000 | 1500 |
功率 ? kw | 4 | 32 | 22 |
電源 | AC380V,3P+E+N,50Hz | AC380V,3P+E+N,50Hz | AC380V,3P+E+N,50Hz |
供氣準備時間 | 即開即用,小于30分鐘 | 即開即用,小于30分鐘 | 即開即用,小于30分鐘 |
1.體積和重量均以電動機驅動為例;手推車式以10m3/h(純風冷壓縮機)為準;固定撬裝式以65m3/h(封閉循環(huán)水冷壓縮機)為準;車載撬裝式以52m3/h(純風冷壓縮機)為準。 | |||
2.供氣準備時間與設備存放時間長短也有關,若存放時間超過3個月或更長,開機2小時后可對外供氣 | |||
3.隨著客戶對輸出指標和配置的不同需求,體積和重量將有所調整,詳細內容請與紐森公司聯(lián)系 ? ? |